廠家指導價:
4.990-7.190萬
[]團購最低價: | []歷史最低價: |
生產廠商:一汽海馬 | 發動機: 1.3 L、1.4 L、1.5 L |
變速箱: 機械式自動變速箱(AMT)、手動變速箱(MT) | 車體結構: 兩廂車 |
1.3 L 97匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
海馬丘比特 2015款 1.3L 手動青蔥版 | 4.990萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2013款 1.3L 手動炫酷版 | 5.390萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2012款 1.3L 手動炫酷版 | 5.390萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2011款 1.3L 手動標準型 | 5.390萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2015款 1.3L 手動清新版 | 5.590萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2013款 1.3L 手動靈悅版 | 5.890萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2012款 1.3L 手動靈悅版 | 5.890萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2011款 1.3L 手動舒適型 | 5.890萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2013款 1.3L 手動勁酷版 | 6.690萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2012款 1.3L 手動勁酷版 | 6.690萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2011款 1.3L C-sport | 6.690萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
1.5 L 112匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
海馬丘比特 2015款 1.5L 自動清悅版 | 6.390萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2013款 1.5L 自動靈動版 | 6.890萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2012款 1.5L 自動靈動版 | 6.890萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
1.5 L 113匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
海馬丘比特 2011款 1.5L 自動舒適型 | 6.890萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
1.4 L 113匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
海馬丘比特 2010款 1.5L 自動實用型 | 6.390萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2010款 1.5L 手動豪華型 | 6.590萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2010款 1.5L 自動舒適型 | 6.890萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2010款 1.5L C-sport | 6.990萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2010款 1.5L ASG C-sport | 7.190萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
1.3 L 99匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
海馬丘比特 2010款 1.3L 手動實用型 | 5.390萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2010款 1.3L 手動舒適型 | 5.890萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2010款 1.3L 手動豪華型 | 6.290萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
海馬丘比特 2010款 1.3L C-sport | 6.690萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
一汽海馬丘比特團購報名:
輕松三步團好車
一汽海馬丘比特圖片:
其他圖片
您還可以瀏覽:
一汽海馬全部車系
一汽海馬丘比特全國優惠報價更多>>
一汽海馬丘比特汽車團購活動更多>>
推薦近期車展更多>>
模特美女欣賞更多>>
"丘比特是一款設計精良,外型時尚、美觀,高性價比的A0級汽車。 海馬丘比特自2010年上市以來,海馬汽車定位丘比特為A0級家轎車,現有 1.3/1.5兩個排量的車型,價格覆蓋范圍5-7萬,身為一輛高性價比A0級家轎車,海馬丘比特深受那些居家、上班,常外出購物、休閑的都市男女青年的青睞。
最大優點:外觀時尚,動感可愛;內部空間寬裕;動力足;燃油經濟性比較不錯安全配置齊全,安全性能不錯。
最大缺點:內飾細節做工略顯粗糙;路噪較大,倒檔難掛等小問題較多;價格偏高,性價比一般。
外觀:丘比特的外觀時尚,前臉大氣,后身飽滿時尚,整體造型動感可愛,網友好評較多。
內飾:丘比特的內飾設計比較一般,中規中矩,中控臺設計方便易用,做工不錯,但局部細節做工稍有差強人意;空調出口可以360°旋轉設計比較人性化。
空間:整體駕乘空間寬敞充裕,尤其后排整體空間在同級車中比較出色,腿部空間充裕,儲物空間較多,儲物能力較好,網友稱\"雖說是兩箱車,但加上可變空間還是相當管用的,搬家時放了一個小洗機,還放下了很多大編織袋。\"
操控:車身小巧,整體操控靈活舒適,方向輕,檔位清晰;離合器行程短,油門略有延遲;個別網友反映倒擋比較難掛,懸掛偏硬,高速行車路噪較大。
動力:動力輸出充足,起步及加速較快,網友對其動力的滿意度較高,稱\"超車并線真的非常輕松\",\"1.3的排量比我想象中的好\"。
油耗:根據大部分網友的反映來看,海馬丘比特的燃油經濟性比較不錯,百公里油耗6L左右。"
友情鏈接